紫外線燈管 /
型號:汞齊燈
巨光生產的具有中國和世界領先水平的高質量低壓汞齊燈,采用優質的原材料和先進的工藝,從30W到800W的汞點式汞齊燈和汞丸式汞齊燈。汞齊燈可以水平使用和垂直使用。特殊的涂膜工藝可以使汞齊的壽命達到16,000小時,并且保持紫外線的輸出達到85%。
【優點】:
高功效:發出波峰253.7nm的紫外線輻射高效殺菌。
應用范圍廣:巨光特有的汞齊工藝能保證殺菌燈再4-60℃的溫度環境下穩定地輸出高紫外線強度。
壽命長:特殊的涂層設計比一般的燈管壽命更長。
安裝方便:汞齊燈可以水平安裝或垂直安裝。
環保:汞齊燈含有最少量的水銀。
穩定的紫外線輸出:能保持80%的紫外線強度。
可以定做或者客戶指定款。
相同的水處理量,使用較少的燈管,大大降低首期安裝和后期維護的運營成本。
【主要應用范圍】:
城市飲用水處理;
污水和廢水處理;
水處理工序,超純水處理和其他降低有機物含量(臭氧燈);
凈化水,泳池水,壓載水,養魚水等。
汞齊燈——水平型
規格型號 | 尺寸(mm) | 燈功率 (W) | 燈電流 (A) | 燈電壓 50/60Hz(V) | 1米處紫外線強度 (μw/c㎡) | 輸出功率 (W) | 平均壽命 (h) | ||
直徑(D) | 長度(L) | 燈頭 | |||||||
GPHA212T5L | 15 | 212 | G10q | 25 | 1.2 | 22 | 42 | 4 | 16000 |
GPHA287T5L | 15 | 287 | G10q | 30 | 1.2 | 25 | 75 | 7.5 | 16000 |
GPHA357T5L | 15 | 357 | G10q | 42 | 1.2 | 36 | 110 | 11 | 16000 |
GPHA436T5L | 15 | 436 | G10q | 52 | 1.2 | 45 | 130 | 13 | 16000 |
GPHA550T5L | 15 | 550 | G10q | 69 | 1.2 | 55 | 160 | 16 | 16000 |
GPHA650T5L | 15 | 650 | G10q | 75 | 1.2 | 68 | 200 | 23 | 16000 |
GPHA843T5L | 15 | 843 | G10q | 105 | 1.2 | 88 | 250 | 35 | 16000 |
GPHA1000T5L | 15 | 1000 | G10q | 127 | 1.2 | 107 | 370 | 42 | 16000 |
GPHA1554T5L | 15 | 1554 | G10q | 190 | 1.2 | 164 | 500 | 68 | 16000 |
GPHA357T6L | 19 | 357 | G10q | 57 | 1.8 | 32 | 130 | 13 | 16000 |
GPHA436T6L | 19 | 436 | G10q | 72 | 1.8 | 40 | 150 | 16 | 16000 |
GPHA843T6L | 19 | 843 | G10q | 127 | 1.8 | 71 | 400 | 42 | 16000 |
GPHA1000T6L | 19 | 1000 | G10q | 150 | 1.8 | 84 | 460 | 50 | 16000 |
GPHA1554T6L | 19 | 1554 | G10q | 240 | 1.8 | 134 | 630 | 85 | 16000 |
GPHA1582T6L | 19 | 1582 | G10q | 305 | 2.0 | 32 | 800 | 115 | 16000 |
GPHHA357T6L | 19 | 357 | G10q | 65 | 2.1 | 32 | 140 | 14 | 16000 |
GPHHA842T6L | 19 | 842 | G10q | 130 | 2.1 | 65 | 440 | 46 | 16000 |
GPHHA843T6L | 19 | 843 | G10q | 172 | 2.1 | 80 | 490 | 53 | 16000 |
GPHHA1032T6L | 19 | 1032 | G10q | 180 | 2.1 | 88 | 550 | 61 | 16000 |
GPHHA1000T6L | 19 | 1000 | G10q | 207 | 2.1 | 100 | 570 | 64 | 16000 |
GPHHA1147T6L | 19 | 1147 | G10q | 200 | 2.1 | 92 | 580 | 66 | 16000 |
GPHHA1554T6L | 19 | 1554 | G10q | 320 | 2.1 | 154 | 750 | 105 | 16000 |
GPHHA1514T8L | 25 | 1514 | G10q | 230 | 2.6 | 88 | 540 | 76 | 16000 |
GPHHA1514T10L/260W | 32 | 1514 | 4P | 260 | 3.0 | 76 | 550 | 78 | 16000 |
GPHHA1514T10L/330W | 321 | 1514 | 4P | 330 | 3.6 | 76 | 690 | 97 | 16000 |
GPHHA1514T10L/335W | 32 | 1514 | 4P | 335 | 3.8 | 77 | 635 | 89 | 16000 |
GPHHA1554T10L/500W | 32 | 1554 | 4P | 500 | 5 | 96 | 1100 | 155 | 16000 |
GPHHA1554T10L/800W | 32 | 1554 | 4P | 800 | 8 | 110 | 1350 | 200 | 16000 |
GPHHA1790T12L/800W | 38 | 1790 | 4P | 800 | 8 | 100 | 1710 | 240 | 16000 |
備注:可按客戶水處理設備的汞齊燈替換管需要配置特殊燈頭。
汞齊燈——水平/垂直型
規格型號 | 尺寸(mm) | 燈功率 (W) | 燈電流 (A) | 燈電壓 50/60Hz(V) | 1米處紫外線強度 (μw/c㎡) | 輸出功率 (W) | 平均壽命 (h) | ||
直徑(D) | 長度(L) | 燈頭 | |||||||
GPHVA212T5L | 151 | 212 | G10q | 25 | 1.2 | 221 | 42 | 4 | 16000 |
GPHVA287T5L | 15 | 2871 | G10g | 30 | 1.2 | 251 | 75 | 7.5 | 16000 |
GPHVA357T5L | 15 | 357 | G10q | 42 | 1.2 | 361 | 110 | 11 | 16000 |
GPHVA436T5L | 15 | 436 | G10q | 52 | 1.2 | 45 | 130 | 131 | 16000 |
GPHVA550T6L | 15 | 550 | G10q | 691 | 1.2 | 55 | 160 | 16 | 16000 |
GPHVA650T5L | 15 | 650 | G10q | 75 | 1.2 | 68 | 200 | 231 | 16000 |
GPHVA843T5L | 151 | 843 | G10q | 105 | 1.2 | 88 | 2501 | 351 | 16000 |
GPHVAL000T5L | 15 | 1000 | G10q | 127 | 1.2 | 107 | 370 | 42 | 16000 |
GPHVA1554T5L | 15 | 1654 | G10g | 190 | 1.2 | 164 | 500 | 68 | 16000 |
GPHVA357T6L | 19 | 357 | G104 | 57 | 1.8 | 32 | 1301 | 13 | 16000 |
GPHVA436T6L | 19 | 436 | G10g | 72 | 1.8 | 40 | 160 | 16 | 16000 |
GPHVA843T6L | 19 | 843 | G10q | 127 | 1.8 | 71 | 400 | 42 | 16000 |
GPHVA1000T6L | 19 | 1000 | G10g | 150 | 1.8 | 84 | 460 | 50 | 16000 |
GPHVA1554T6L | 19 | 1554 | G104 | 240 | 1.8 | 134 | 630 | 85 | 16000 |
GPHVA1582T6L | 19 | 1582 | G10g | 305 | 2.0 | 158 | 800 | 115 | 16000 |
GPHHVA357T6L | 19 | 357 | G10g | 65 | 2.1 | 32 | 140 | 14 | 16000 |
GPHHVA842T6L | 19 | 842 | G10q | 130 | 2.1 | 65 | 440 | 46 | 16000 |
GPHHVA843T6L | 19 | 843 | G10q | 172 | 2.1 | 80 | 490 | 53 | 16000 |
GPHHA1032T6L | 19 | 1032 | G10q | 180 | 2.1 | 88 | 550 | 61 | 16000 |
GPHHVA1000T6L | 19 | 1000 | G10q | 207 | 2.1 | 100 | 570 | 64 | 16000 |
GPHHVA1147T6L | 19 | 1147 | G10q | 200 | 2.1 | 92 | 580 | 66 | 16000 |
GPHHVA1554T6L | 19 | 1554 | G10g | 320 | 2.1 | 154 | 750 | 105 | 16000 |
GPHHVA1514T8L | 251 | 1514 | G10q | 230 | 2.6 | 88 | 540 | 76 | 16000 |
GPHHVA1514T10L/260W | 32 | 1514 | 4P | 260 | 3.0 | 76 | 550 | 78 | 16000 |
GPHHVA1514TI0L/330W | 32 | 1514 | 4P | 330 | 3.6 | 76 | 690 | 97 | 16000 |
GPHHVA1514T10L/335W | 32 | 1514 | 4P | 335 | 3.8 | 77 | 635 | 89 | 16000 |
GPHHVA1554T10L/500W | 32 | 1554 | 4P | 500 | 5 | 96 | 1100 | 155 | 16000 |
GPHHVA1554T10L/800W | 321 | 1554 | 4P | 800 | : | 110 | 1350 | 200 | 16000 |
GPHHVA1790T12L/800W | 38 | 1790 | 4P | 800 | 8 | 100 | 1710 | 240 | 16000 |
備注:可按客戶水處理設備的汞齊燈替換管需要配置特殊燈頭。